Preisliste
Medienberatung und Konzeption | ||||
1. | Beratung und Planung | Std. | 74,00 € | |
2. | Konzeption und Entwurfsphase (inkl. Rohentwurf, Mockups) Layouts, Claims, Slogans, Werbetexte, Illustrationen, Grafiken und Logos |
Std. | 74,00 € | |
Mediendesign und Umsetzung | ||||
3. | Reinzeichnung | Std. | 74,00 € | |
4. | Programmierung HTML, CSS, PHP, SQL | Std. | 74,00 € | |
5. | Übersetzungen, Lektorat und Autorenkorrekturen | Std. | 74,00 € | |
6. | Retusche, Bildbearbeitung und Reproduktion | Std. | 74,00 € | |
7. | Datenübernahme | Std. | 74,00 € | |
Medienoperating | ||||
8. | Überprüfung von Druckdaten (PDF-Preflight-Check) | Std. | 32,00 € | |
9. | Sichten von Fremdaten | Std. | 74,00 € | |
10. | Korrekturabzüge (Farbausdruck inkl. Porto und Versand) | Stk. | ab 12,00 € | |
11. | Farbverbindliche Ausdrucke (Farbproof inkl. Porto und Versand) | Stk. | ab 16,00 € | |
Medientechnik | ||||
12. | Druckabstimmung | auf Anfrage | ||
Pauschalpreise | ||||
13. | WordPress Installation und Einrichtung | 280,00 € | ||
14. | GetSimple Installation und Einrichtung | 160,00 € | ||
Kostenfreie Dienstleistungen | ||||
15. | Erstberatung | |||
16. | Datenserverzugriff für flexiblen Datentransfer | |||
17. | interne Datenarchivierung | |||
Arbeitstechnische Ausstattung | ||||
Leistungsstarke Workstations auf Intel Xeon Basis, EIZO Wide-Gamut Monitore, Wacom Intuos Tablets | ||||
Alle angegebenen Preise sind Stundensätze und verstehen sich rein netto, zzgl. der gesetzl. MwSt. Aufwendungen und Materialkosten wie Telefon, Kopierpapier, Layoutmaterial, Rohlinge usw. sind inbegriffen. Die einzelnen Projekte werden auf dieser Basis als Mischkalkulation erstellt. Mögliche Fremdleistungen wie Bild- oder Werbemitteleinkauf, Litho und Druck werden getrennt aufgeführt.